Files
da-HomeNetDocumentation/da-desktop/Allgemein/software.md
T

149 lines
5.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
title: software
description:
published: true
date: 2026-06-28T14:30:20.896Z
tags:
editor: markdown
dateCreated: 2026-06-28T14:30:19.033Z
---
# Installierte Software HP Pavilion Desktop (da-desktop)
**Zusammenfassung**: Übersicht über alle installierten Anwendungen auf dem Linux-Mint-22.3-MATE-Desktop, kategorisiert nach Nutzungszweck.
**Quellen**: 🔌 Lokal (`dpkg-query`, `flatpak list`, `/usr/share/applications/`)
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-28
---
## Desktop-Umgebung
| Anwendung | Paket | Zweck |
|---|---|---|
| **MATE Desktop** | `mate-*`, `marco` | Desktop-Umgebung 1.26.2 |
| **Caja** | `caja` | Dateimanager |
| **MATE Terminal** | `mate-terminal` | Terminal-Emulator |
| **MATE Panel** | `mate-panel` | Panel/Startleiste |
| **MATE System Monitor** | `mate-system-monitor` | Systemüberwachung |
| **MATE Control Center** | `mate-control-center` | Systemeinstellungen |
| **Compiz** | `compiz`, `ccsm` | Fensterkompositing (optional) |
| **LightDM** | `lightdm` + `slick-greeter` | Login-Manager |
| **xScreensaver** | `xscreensaver-*` | Bildschirmschoner |
## Webbrowser
| Anwendung | Paket | Bemerkung |
|---|---|---|
| **Firefox** | `firefox` | Standard-Browser |
| **Brave Browser** | `brave-browser` (via `.deb`) | Privacy-Browser |
## Office & Produktivität
| Anwendung | Paket | Bemerkung |
|---|---|---|
| **LibreOffice** | `libreoffice-*` | Vollständiges Office-Paket (Writer, Calc, Impress, Draw, Base) |
| **Xed** | `xed` | Texteditor (MATE-Standard) |
| **Xreader** | `xreader` | PDF-/Dokumentenbetrachter |
| **Drawing** | `com.github.maoschanz.drawing` | Einfaches Zeichenprogramm |
| **Bulky** | `bulky` | Batch-Dateiumbenennung |
| **Warpinator** | `warpinator` | Lokaler Dateitransfer im LAN |
## Kommunikation & E-Mail
| Anwendung | Paket |
|---|---|
| **Thunderbird** | `thunderbird` (mit deutschen Sprachpaketen) |
## Medien & Grafik
| Anwendung | Paket | Bemerkung |
|---|---|---|
| **Rhythmbox** | `rhythmbox` | Musikplayer |
| **Spotify** | `spotify-client` (via `.deb`) | Musik-Streaming |
| **Pix** | `pix` | Bildbetrachter/-organizer |
| **Xviewer** | `xviewer` | Bildbetrachter |
| **Picard** | `picard` | MusicBrainz Tag Editor |
| **Transmission** | `transmission-gtk` | Torrent-Client |
| **Simple Scan** | `simple-scan` | Dokumentenscanner |
| **yt-dlp** | `yt-dlp` | Video-Downloader |
| **mp3gain** | `mp3gain` | Lautstärke-Normalisierung |
## Entwicklung & DevOps
| Tool | Version/Pfad | Bemerkung |
|---|---|---|
| **Git** | `/usr/bin/git` | Versionskontrolle |
| **Python 3** | `/usr/bin/python3` (3.12.3) | Inkl. zahlreicher Bibliotheken |
| **VS Code** | `/usr/share/applications/code.desktop` | Code-Editor |
| **Build-Essentials** | `gcc`, `g++`, `make` | C/C++-Toolchain |
| **Strace/Ltrace** | `strace`, `ltrace` | System-Call-Tracing |
| **SQLite Browser** | `sqlitebrowser` | GUI für SQLite-Datenbanken |
| **Vim** | `vim-tiny` | Terminal-Editor |
| **Nano** | `nano` | Terminal-Editor |
| **Neofetch** | `neofetch` | Systeminfo-Terminal-Tool |
## Virtualisierung
| Anwendung | Paket |
|---|---|
| **VirtualBox** | `virtualbox` + `virtualbox-dkms` + `virtualbox-qt` |
## Netzwerk & Internet
| Anwendung | Paket | Bemerkung |
|---|---|---|
| **Nextcloud Client** | `nextcloud-desktop` (v33.0.5) | Datei-Sync mit Nextcloud-Server |
| **Tor** | `tor`, `torbrowser-launcher`, `torsocks` | Anonymer Zugriff |
| **OpenVPN** | `openvpn` + NM-Plugin | VPN-Client |
| **Warpinator** | `warpinator` | LAN-Dateitransfer |
| **Transmission** | `transmission-gtk` | BitTorrent |
| **socat** | `socat` | Netzwerk-Debugging |
| **Samba-Client** | `smbclient` | Windows-Freigaben |
| **mtr** | `mtr-tiny` | Netzwerk-Diagnose |
## System-Tools
| Anwendung | Paket |
|---|---|
| **Timeshift** | `timeshift` (25.12.4+zena) | System-Backup/Snapshot |
| **Solaar** | `solaar` | Logitech-Geräteverwaltung (M720 Maus) |
| **Blueman** | `blueman` | Bluetooth-Verwaltung |
| **Sensors** | `lm-sensors` | Temperatur/Lüfter-Überwachung |
| **Driver Manager** | `mintdrivers` | Treiber-Verwaltung |
| **Update Manager** | `mintupdate` | System-Updates |
| **Software Manager** | `mintinstall` | GUI-Paketverwaltung |
| **Firewall-Konfiguration** | `ufw` (vorhanden, AKTIV) | Uncomplicated Firewall |
| **hplip** | `hplip`, `hplip-gui` | HP-Drucker/-Scanner |
## Sonstiges
| Anwendung | Paket | Bemerkung |
|---|---|---|
| **Mono Runtime** | `mono-runtime-common` | .NET-Kompatibilität |
| **Pi-hole** | | Nicht installiert (nur auf PI2) |
| **Docker** | | Nicht installiert |
| **Node.js / npm** | | Nicht installiert |
| **Java** | | Nicht installiert |
| **Snap** | | Nicht installiert (entfernt) |
| **Flatpak** | `flatpak` | Installiert, aber keine Flatpak-Apps |
---
## Aktuell laufende Benutzerprozesse (28.06.2026)
| Prozess | RAM | Zweck |
|---|---|---|
| `spotify` | ~4,7% | Musik-Streaming |
| `brave` | ~3,0% | Webbrowser |
| `opencode` | ~2,9% | OpenWork Codex |
| `Xorg` | ~1,5% | X11-Server |
| `nextcloud` | ~1,2% | Nextcloud-Sync |
| `keepassxc` | ~0,9% | Passwort-Manager |
| `mate-session` | | MATE Desktop Session |
| `caja` | | Dateimanager |
## Verwandte Seiten
- [hardware](./hardware.md) Hardware-Details
- [systemuebersicht](../Konfiguration/systemuebersicht.md)