69 lines
4.0 KiB
Markdown
69 lines
4.0 KiB
Markdown
# Konfigurationsindex – Raspberry PI5
|
||
|
||
**Zusammenfassung**: Inhaltsverzeichnis aller Konfigurationsseiten des Raspberry-PI5-Systems `da-server-pi5`.
|
||
**Quellen**: Systemkonfiguration, Docker-Compose-Stacks, Chat-Dokumentation
|
||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-18
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## System & Hardware
|
||
|
||
| Seite | Quelle |
|
||
|---|---|
|
||
| [systemuebersicht](./systemuebersicht.md) – OS, Kernel, RAM, Docker-Status, Systemd-Dienste | 🖥️ Script + 🔌 SSH |
|
||
| [laufwerke-und-speicher](./laufwerke-und-speicher.md) – Laufwerke, Partitionen, LUKS, Speicherbelegung | 🖥️ Script + 🔌 SSH |
|
||
| [hardware](../Allgemein/hardware.md) – PI5-Hardware: CPU, USB, Temperatur, Boot-Config | 🔌 SSH |
|
||
| [netzwerk](../Allgemein/netzwerk.md) – Interfaces, DNS, Ports, öffentliche Dienste | 🔌 SSH |
|
||
| [sicherheit](../Allgemein/sicherheit.md) – SSH, Benutzer, LUKS, bekannte Lücken | 🔌 SSH |
|
||
|
||
## Systemkonfiguration (`/etc/`)
|
||
|
||
- [fstab](./etc/fstab.md) – Dateisystemtabelle: Mountpunkte, Optionen, persistente Referenzen
|
||
- [crypttab](./etc/crypttab.md) – LUKS-Entschlüsselungstabelle: automatisierte Container-Öffnung beim Boot
|
||
- [cryptsetup](./etc/cryptsetup.md) – cryptsetup-Befehle: LUKS-Container öffnen, schließen, Schlüssel verwalten
|
||
- [systemd-cryptsetup](./etc/systemd-cryptsetup.md) – systemd-Integration: Boot-Reihenfolge und Abhängigkeiten
|
||
|
||
### Laufwerke & Verschlüsselung
|
||
|
||
- [persistente-blockgeraete](./persistente-blockgeraete.md) – UUID, PARTUUID, `/dev/disk/by-*`: Stabile Geräte-Referenzen
|
||
- [sdx-vertauschung](./sdx-vertauschung.md) – sdX-Vertauschungsproblem: Ursachen und Lösung
|
||
- [luks-verschluesselung](./luks-verschluesselung.md) – LUKS-Verschlüsselung: Konzepte und Arbeitsweise
|
||
- [swap-zram](./swap-zram.md) – Swap via zram und loop
|
||
|
||
## Docker
|
||
|
||
| Seite | Quelle |
|
||
|---|---|
|
||
| [docker-grundlagen](./docker-grundlagen.md) – Docker-Version, Netzwerke, Volumes, Image-Aufräumpotential | 🖥️ Script + 🔌 SSH (18.06., Update 20:00) |
|
||
| [docker-services](./docker-services.md) – Alle 31 Container (30 laufend) im Überblick | 🔌 SSH Live (18.06., Update 20:00) |
|
||
| [opt-compose](./opt-compose.md) – Struktur von `/opt/compose/` | 🖥️ Script |
|
||
| [traefik](./docker/traefik.md) – Reverse Proxy mit File Provider (vollständige Routing-Tabelle) | 🖥️ Script + 🔌 SSH |
|
||
| [nextcloud](./docker/nextcloud.md) – Cloud-Speicher mit MariaDB, Redis | 🖥️ Script |
|
||
| [immich](./docker/immich.md) – Foto-Management mit ML-Suche | 🖥️ Script |
|
||
| [paperless](./docker/paperless.md) – Dokumentenmanagement mit OCR | 🖥️ Script |
|
||
| [plex](./docker/plex.md) – Media Server | 🖥️ Script |
|
||
| [gitea](./docker/gitea.md) – Git-Service mit MariaDB (seit 17.06.: `restart: unless-stopped`, läuft wieder) | 🖥️ Script + 🔌 SSH |
|
||
| [jenkins](./docker/jenkins.md) – CI/CD mit Docker-Socket-Zugriff | 🖥️ Script |
|
||
| [collabora](./docker/collabora.md) – Online Office (WOPI-Integration in Nextcloud) | 🖥️ Script |
|
||
| [wikijs](./docker/wikijs.md) – Wissensdatenbank mit PostgreSQL | 🖥️ Script |
|
||
| [stirling-pdf](./docker/stirling-pdf.md) – PDF-Bearbeitung | 🖥️ Script |
|
||
| [nginx](./docker/nginx.md) – Static Webserver | 🖥️ Script |
|
||
| [authelia](./docker/authelia.md) – SSO mit Passkey (aktiv seit 18.06.) | 🔌 SSH Live (18.06.) |
|
||
| [monitoring](./docker/monitoring.md) – Prometheus/Grafana-Stack (wieder aktiv seit 17.06.) | 🔌 SSH Live (18.06.) |
|
||
|
||
## Netzwerk & Zugriff
|
||
|
||
| Seite | Quelle |
|
||
|---|---|
|
||
| [domain-und-ssl](./domain-und-ssl.md) – Domain `da.home-webserver.de`, Let's Encrypt, DNS | 🖥️ Script + 🔌 SSH |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Quelldokumente (unveränderlich)
|
||
|
||
- `chats/fstab und crypttab.md` – Chat-Verlauf zur LUKS-Mount-Einrichtung
|
||
- `konfigurationsdateien/fstab` – Aktive fstab des Systems
|
||
- `konfigurationsdateien/crypttab` – Aktive crypttab des Systems
|
||
- `raw/Systemdaten – Raspberry PI5.md` – Systemdaten-Ausgabe vom 17.06.2026
|
||
- `raw/Systemdaten – Raspberry PI5 – 2026-06-18.md` – Live-Systemdaten via SSH vom 18.06.2026
|