- 7 neue Seiten in da-MacMini/ (hardware, netzwerk, sicherheit, software, systemuebersicht, index, log) - Rohdaten in raw/ (Systemdaten-Dump 2026-06-28) - home.md aktualisiert: Gerätetabelle, Architektur-Diagramm, Sicherheits-Posture und Schnelllinks ergänzt
71 lines
2.0 KiB
Markdown
71 lines
2.0 KiB
Markdown
---
|
||
title: systemuebersicht
|
||
description:
|
||
published: true
|
||
date: 2026-06-28T20:45:00.000Z
|
||
tags:
|
||
editor: markdown
|
||
dateCreated: 2026-06-28T20:45:00.000Z
|
||
---
|
||
|
||
# Systemübersicht – Mac Mini (da-MacMini)
|
||
|
||
**Zusammenfassung**: Mac Mini (2021) mit Apple M1, 16 GB RAM, 1 TB SSD. Läuft mit macOS 26.5.1 und dient als primärer Arbeitsplatzrechner und OpenWork-Host.
|
||
**Quellen**: 🔌 Lokal
|
||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-28
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Basis-Daten
|
||
|
||
| Merkmal | Wert |
|
||
|---|---|
|
||
| **Hostname** | `da-MacMini` (FQDN: `Macmini.fritz.box`) |
|
||
| **Betriebssystem** | macOS 26.5.1 "Tahoe" (Build 25F80) |
|
||
| **Kernel** | Darwin 25.5.0 (arm64) |
|
||
| **Chip** | Apple M1 (8 Kerne) |
|
||
| **RAM** | 16 GB LPDDR4 |
|
||
| **SSD** | 1 TB APPLE SSD AP1024Q (APFS) |
|
||
| **Freier Speicher** | ~337 GB (von ~926 GB nutzbar) |
|
||
| **Extern** | Samsung G2 Portable 500 GB (exFAT, ~193 GB frei) |
|
||
| **Betriebszeit** | Siehe `uptime` |
|
||
| **Display** | LG HDR DQHD 5120×1440 @ 60 Hz |
|
||
|
||
## Sicherheit
|
||
|
||
| Maßnahme | Status |
|
||
|---|---|
|
||
| **FileVault** | ✅ Aktiv |
|
||
| **Firewall** | ✅ Aktiv |
|
||
| **SIP** | ✅ Aktiv |
|
||
|
||
## Netzwerk
|
||
|
||
| Merkmal | Wert |
|
||
|---|---|
|
||
| **IP-Adresse** | `192.168.178.74` |
|
||
| **Schnittstelle** | Wi-Fi (`en1`) |
|
||
| **Gateway** | `192.168.178.1` (FritzBox) |
|
||
| **SSH** | ✅ Aktiv (nur LAN) |
|
||
|
||
## Installierte Software (Überblick)
|
||
|
||
| Bereich | Beispiele |
|
||
|---|---|
|
||
| **Entwicklung** | Xcode, VS Code, GitHub Desktop, Postman, Homebrew (86 Formulae) |
|
||
| **Browser** | Chrome, Firefox, Brave, Safari, Tor, DuckDuckGo |
|
||
| **Cloud** | Nextcloud, OneDrive, Cryptomator |
|
||
| **Docker** | Docker Desktop, VirtualBox, UTM |
|
||
| **Multimedia** | Spotify, Plexamp, GIMP, Inkscape, Shotcut, Audacity |
|
||
| **Büro** | LibreOffice, Adobe Acrobat, Obsidian, Joplin |
|
||
| **Heimnetz** | OpenWork v1.4.9, Immich Client, HOOBS Client |
|
||
| **Sicherheit** | Strongbox, MacPass, Cryptomator |
|
||
|
||
## Verwandte Seiten
|
||
|
||
- [hardware](../Allgemein/hardware.md)
|
||
- [netzwerk](../Allgemein/netzwerk.md)
|
||
- [sicherheit](../Allgemein/sicherheit.md)
|
||
- [software](../Allgemein/software.md)
|
||
- [index](../index.md)
|