73 lines
2.6 KiB
Markdown
73 lines
2.6 KiB
Markdown
---
|
||
title: systemuebersicht
|
||
description:
|
||
published: true
|
||
date: 2026-06-30T21:26:00.000Z
|
||
tags:
|
||
editor: markdown
|
||
dateCreated: 2026-06-28T21:15:00.000Z
|
||
---
|
||
|
||
# Systemübersicht – MacBook Pro (da-MacBook)
|
||
|
||
**Zusammenfassung**: MacBook Pro (13", 2021) mit Apple M1, 16 GB RAM, 1 TB SSD. Läuft mit macOS 26.5.2 und dient als mobiler Arbeitsplatzrechner und OpenWork-Host.
|
||
**Quellen**: 🔌 Lokal
|
||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-30 (Software-Update)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Basis-Daten
|
||
|
||
| Merkmal | Wert |
|
||
|---|---|
|
||
| **Hostname** | `da_macbook_13_inch` |
|
||
| **Betriebssystem** | macOS 26.5.2 "Tahoe" (Build 25F84) |
|
||
| **Kernel** | Darwin 25.5.0 (XNU 12377.121.10~1, arm64) |
|
||
| **Chip** | Apple M1 (8 Kerne) |
|
||
| **RAM** | 16 GB LPDDR4 |
|
||
| **SSD** | 1 TB APPLE SSD (APFS) |
|
||
| **Freier Speicher** | ~343 GB (von ~926 GB nutzbar) |
|
||
| **Extern** | Keine |
|
||
| **Betriebszeit** | ~15 Minuten (Stand 30.06.2026, 21:26 – nach Neustart) |
|
||
| **Display** | Built-In Retina LCD 2560×1600 |
|
||
|
||
## Sicherheit
|
||
|
||
| Maßnahme | Status |
|
||
|---|---|
|
||
| **FileVault** | ✅ Aktiv |
|
||
| **Firewall** | ✅ Aktiv (Stealth Mode ❌) |
|
||
| **SIP** | ✅ Aktiv |
|
||
| **Aktivierungssperre** | ✅ Aktiv |
|
||
|
||
## Netzwerk
|
||
|
||
| Merkmal | Wert |
|
||
| ----------------- | -------------------------------- |
|
||
| **IP-Adresse** | `192.168.178.37` |
|
||
| **Schnittstelle** | Wi-Fi (`en0`) |
|
||
| **Gateway** | `192.168.178.1` (FritzBox) |
|
||
| **Externe IP** | `89.0.42.91` |
|
||
| **SSH** | ❌ Nicht aktiv (sshd läuft nicht) |
|
||
|
||
## Installierte Software (Überblick)
|
||
|
||
| Bereich | Beispiele |
|
||
| --------------- | ----------------------------------------------------------------- |
|
||
| **Entwicklung** | Xcode, VS Code, GitHub Desktop, Postman, Homebrew (~180 Formulae) |
|
||
| **Browser** | Chrome, Brave, Firefox, Safari, Tor, DuckDuckGo |
|
||
| **Cloud** | Nextcloud, OneDrive, Cryptomator |
|
||
| **Docker** | Docker Desktop, VirtualBox |
|
||
| **Multimedia** | Spotify, Plexamp, DaVinci Resolve, GIMP, Inkscape, Darktable |
|
||
| **Büro** | LibreOffice, Adobe Acrobat, Obsidian, Joplin, Thunderbird/Betterbird |
|
||
| **Heimnetz** | OpenWork, Termius, Strongbox, Wireshark, Stirling-PDF |
|
||
| **Sicherheit** | Strongbox, MacPass, Cryptomator, GPG Keychain |
|
||
|
||
## Verwandte Seiten
|
||
|
||
- [hardware](../Allgemein/hardware.md)
|
||
- [netzwerk](../Allgemein/netzwerk.md)
|
||
- [sicherheit](../Allgemein/sicherheit.md)
|
||
- [software](../Allgemein/software.md)
|
||
- [index](../index.md)
|