da-desktop: Systemdaten-Update 2026-06-28 (Reboot, Uptime 9h, ufw-Korrektur)
This commit is contained in:
@@ -12,7 +12,7 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:26.568Z
|
||||
|
||||
**Zusammenfassung**: Der `da-desktop` ist ein HP Pavilion Desktop TP01-2xxx mit Linux Mint 22.3 "Zena" (x86_64) und 15 GB RAM. Arbeitsplatzrechner für tägliche Nutzung, Entwicklung und OpenWork.
|
||||
**Quellen**: 🔌 Lokal (`inxi`, `lscpu`, `lsblk`, `ss`, `systemctl`)
|
||||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-19
|
||||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-28
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -28,18 +28,18 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:26.568Z
|
||||
| **CPU** | Intel Core i5-11400 (6 C / 12 T, Rocket Lake) |
|
||||
| **CPU-Takt** | 800–4400 MHz (avg ~965 MHz im Leerlauf) |
|
||||
| **GPU** | Intel UHD Graphics 730 (RocketLake-S GT1) |
|
||||
| **RAM** | 15 GiB (6,8 GiB genutzt, 8,5 GiB verfügbar) |
|
||||
| **Swap** | 2 GiB (swapfile, kaum genutzt: 8 KiB) |
|
||||
| **CPU-Temperatur** | ~36–41 °C (Lüfter gekühlt) |
|
||||
| **Betriebszeit** | 3 Stunden 30 Minuten |
|
||||
| **Load Average** | 0.97 / 0.90 / 0.90 |
|
||||
| **Letzter Reboot** | 19. Juni 2026, ~20:20 Uhr |
|
||||
| **RAM** | 15 GiB (5,1 GiB genutzt, 10 GiB verfügbar) |
|
||||
| **Swap** | 2 GiB (swapfile, 734 MiB belegt) |
|
||||
| **CPU-Temperatur** | ~46 °C (Lüfter gekühlt) |
|
||||
| **Betriebszeit** | 9 Stunden |
|
||||
| **Load Average** | 1.71 / 0.96 / 0.60 |
|
||||
| **Letzter Reboot** | 28. Juni 2026, 11:21 Uhr |
|
||||
|
||||
## Speicher
|
||||
|
||||
| Laufwerk | Größe | Verwendet | Typ | Mountpunkt |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| **NVMe SSD** (nvme0n1) | 476,9 GB | 40 GB | ext4 | `/` |
|
||||
| **NVMe SSD** (nvme0n1) | 476,9 GB | 48 GB | ext4 | `/` |
|
||||
| **HDD** (sda) | 931,5 GB | 769 GB | ntfs | `/mnt/data` |
|
||||
|
||||
## Systemd-Dienste (Enabled)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user