da-desktop: Systemdaten-Update 2026-06-28 (Reboot, Uptime 9h, ufw-Korrektur)
This commit is contained in:
@@ -12,7 +12,7 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:21.642Z
|
||||
|
||||
**Zusammenfassung**: Inhaltsverzeichnis aller Konfigurationsseiten des Desktop-Systems `da-desktop`.
|
||||
**Quellen**: 🔌 Lokal, Systemabfragen
|
||||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-19
|
||||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-28
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -20,11 +20,11 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:21.642Z
|
||||
|
||||
| Seite | Quelle |
|
||||
|---|---|
|
||||
| [systemuebersicht](./systemuebersicht.md) – OS, Kernel, CPU, RAM, Systemd-Dienste | 🔌 Lokal (19.06.) |
|
||||
| [hardware](../Allgemein/hardware.md) – HP Pavilion Desktop: CPU, GPU, RAM, Speicher, PCI | 🔌 Lokal (19.06.) |
|
||||
| [netzwerk](../Allgemein/netzwerk.md) – WLAN, DNS, Ports, Firewall | 🔌 Lokal (19.06.) |
|
||||
| [sicherheit](../Allgemein/sicherheit.md) – Benutzer, fehlende Verschlüsselung, Firewall | 🔌 Lokal (19.06.) |
|
||||
| [software](../Allgemein/software.md) – Installierte Anwendungen, Entwicklungstools, Systemprogramme | 🔌 Lokal (19.06.) |
|
||||
| [systemuebersicht](./systemuebersicht.md) – OS, Kernel, CPU, RAM, Systemd-Dienste | 🔌 Lokal (28.06.) |
|
||||
| [hardware](../Allgemein/hardware.md) – HP Pavilion Desktop: CPU, GPU, RAM, Speicher, PCI | 🔌 Lokal (28.06.) |
|
||||
| [netzwerk](../Allgemein/netzwerk.md) – WLAN, DNS, Ports, Firewall | 🔌 Lokal (28.06.) |
|
||||
| [sicherheit](../Allgemein/sicherheit.md) – Benutzer, fehlende Verschlüsselung, Firewall | 🔌 Lokal (28.06.) |
|
||||
| [software](../Allgemein/software.md) – Installierte Anwendungen, Entwicklungstools, Systemprogramme | 🔌 Lokal (28.06.) |
|
||||
|
||||
## Änderungsverlauf
|
||||
|
||||
@@ -34,4 +34,4 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:21.642Z
|
||||
|
||||
## Quelldokumente
|
||||
|
||||
- (keine externen Quellen – rein lokale Erfassung)
|
||||
- `raw/Systemdaten – HP Pavilion Desktop – 2026-06-28.md` – Lokale Systemdaten-Abfrage (28.06.2026)
|
||||
|
||||
@@ -12,7 +12,7 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:24.158Z
|
||||
|
||||
**Zusammenfassung**: Alle dokumentierten Änderungen am Desktop-System.
|
||||
**Quellen**: 🔌 Lokal, Systemabfragen
|
||||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-19
|
||||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-28
|
||||
**Format**: Datum | Typ | Uhrzeit | Quelle | Zugriff | Änderung
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -22,3 +22,4 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:24.158Z
|
||||
| 2026-06-19 | Initial | 23:50 | Lokal | lesend | Ersterfassung des Systems – Doku angelegt (hardware, netzwerk, sicherheit, systemuebersicht, index, log) |
|
||||
| 2026-06-19 | Sicherheit | 23:55 | Lokal | lesend | 🔴 Keine Plattenverschlüsselung + keine Firewall dokumentiert |
|
||||
| 2026-06-19 | Software | 23:58 | Lokal | lesend | Installierte Programme erfasst und dokumentiert (software.md) |
|
||||
| 2026-06-28 | Daten-Update | 20:25 | Lokal | lesend | Systemdaten aktualisiert (Reboot, Uptime 9h, RAM 5,1G/15G, Temp 46°C); ufw-Status in software.md korrigiert (AKTIV); Raw-Dump `raw/Systemdaten – HP Pavilion Desktop – 2026-06-28.md` |
|
||||
|
||||
@@ -12,7 +12,7 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:26.568Z
|
||||
|
||||
**Zusammenfassung**: Der `da-desktop` ist ein HP Pavilion Desktop TP01-2xxx mit Linux Mint 22.3 "Zena" (x86_64) und 15 GB RAM. Arbeitsplatzrechner für tägliche Nutzung, Entwicklung und OpenWork.
|
||||
**Quellen**: 🔌 Lokal (`inxi`, `lscpu`, `lsblk`, `ss`, `systemctl`)
|
||||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-19
|
||||
**Zuletzt aktualisiert**: 2026-06-28
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -28,18 +28,18 @@ dateCreated: 2026-06-28T14:30:26.568Z
|
||||
| **CPU** | Intel Core i5-11400 (6 C / 12 T, Rocket Lake) |
|
||||
| **CPU-Takt** | 800–4400 MHz (avg ~965 MHz im Leerlauf) |
|
||||
| **GPU** | Intel UHD Graphics 730 (RocketLake-S GT1) |
|
||||
| **RAM** | 15 GiB (6,8 GiB genutzt, 8,5 GiB verfügbar) |
|
||||
| **Swap** | 2 GiB (swapfile, kaum genutzt: 8 KiB) |
|
||||
| **CPU-Temperatur** | ~36–41 °C (Lüfter gekühlt) |
|
||||
| **Betriebszeit** | 3 Stunden 30 Minuten |
|
||||
| **Load Average** | 0.97 / 0.90 / 0.90 |
|
||||
| **Letzter Reboot** | 19. Juni 2026, ~20:20 Uhr |
|
||||
| **RAM** | 15 GiB (5,1 GiB genutzt, 10 GiB verfügbar) |
|
||||
| **Swap** | 2 GiB (swapfile, 734 MiB belegt) |
|
||||
| **CPU-Temperatur** | ~46 °C (Lüfter gekühlt) |
|
||||
| **Betriebszeit** | 9 Stunden |
|
||||
| **Load Average** | 1.71 / 0.96 / 0.60 |
|
||||
| **Letzter Reboot** | 28. Juni 2026, 11:21 Uhr |
|
||||
|
||||
## Speicher
|
||||
|
||||
| Laufwerk | Größe | Verwendet | Typ | Mountpunkt |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| **NVMe SSD** (nvme0n1) | 476,9 GB | 40 GB | ext4 | `/` |
|
||||
| **NVMe SSD** (nvme0n1) | 476,9 GB | 48 GB | ext4 | `/` |
|
||||
| **HDD** (sda) | 931,5 GB | 769 GB | ntfs | `/mnt/data` |
|
||||
|
||||
## Systemd-Dienste (Enabled)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user